| Наименование | Параметры |
| ширина рабочей зоны | 1000мм/1500 мм/2000мм |
| длина рабочей зоны | 1000мм/2000мм/3000 мм |
| скорость перемещения | 12000 мм/мин |
| рабочая скорость | 40…10000 мм/мин |
| Промышленное ЧПУ | «CNC 3300» |
| Суппорт оснащен плазменной технологической оснасткой | «Hypertherm «Powermax 30ХР», «Hypertherm «Powermax 45ХР», «Hypertherm «Powermax 65», «Hypertherm «Powermax 85», «Hypertherm «Powermax 105», «Hypertherm «Powermax 125», «Hypertherm «MAXPRO200». |
| Производитель плазменной системы | компания «Hypertherm», США |
| Тип разрезаемого металла | цветные металлы, их сплавы, нержавеющие и низколегированные стали |
| Минимальная толщина разрезаемого металла | 0,5мм |
| Максимальная толщина разрезаемого металла * | 38мм (65) |
| Система охлаждения | воздушная/жидкостная |
| Плазмообразующий газ | чистый, сухой, обезжиренный воздух или азот, (кислород) |
| Количество суппортов | 1 |
| Количество плазменных резаков | 1 |
| Возможность снятия фаски на прямолинейных контурах (механический поворот) | имеется |
| Возможность маркировки имеется | имеется |
| Контроль высоты резака (стабилизация высоты) | автоматический |
| Число управляемых осей перемещения | 4 |
| Тип привода | асинхронный серводвигатель с энкодером |
| Тип передачи | рейка/шестерня |
| Компенсация люфтов | автоматическая |
| Потребляемая мощность МТР (без плазменного источника) | 1кВт |
| Система питания | 380В, 50Гц / 60Гц |
| Тип рабочего стола | секционный с системой фильтрации/ «водяная ванна» |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МТР «ШАТТЛ К»
Малогабаритная машина термической резки с ЧПУ для фигурного раскроя листового металлопроката. Машина «Шаттл К» предназначена для автоматизированной газокислородной резки листовых металлов и сплавов в диапазоне толщин от 5 до 150 мм.
Характерными особенностями машины являются компактная конструкция, небольшие требуемые площади под установку, отсутствие фундамента, легкий монтаж и удобное обслуживание. Система управления машины обладает всеми возможностями современных машин термической резки.
| Наименование | Параметры |
| ширина рабочей зоны | 1000мм/1500 мм/2000мм |
| длина рабочей зоны | 1000мм/2000мм/3000 мм |
| скорость перемещения | 12000 мм/мин |
| рабочая скорость | 40…10000 мм/мин |
| Промышленное ЧПУ | «CNC 3300» |
|
Суппорт оснащен газокислородной технологической оснасткой |
+ |
| Тип разрезаемого металла |
низколегированные малоуглеродистые стали |
| Минимальная толщина разрезаемого металла | 5мм |
| Максимальная толщина разрезаемого металла | до 150 мм |
| Тип используемого горючего газа |
ацетилен, пропан-бутан или природный газ |
| Количество суппортов | 1 |
| Количество газокислородных резаков | 1 |
| Контроль высоты резака (стабилизация высоты) | автоматический |
| Контроль высоты резака (стабилизация высоты) | автоматический |
| Число управляемых осей перемещения | 4 |
| Тип привода |
асинхронный серводвигатель с энкодером |
| Тип передачи | рейка/шестерня |
| Компенсация люфтов | автоматическая |
| Потребляемая мощность МТР | 1кВт |
| Напряжение питания машины | 380В, 50Гц / 60Гц |
| Тип рабочего стола |
секционный с системой фильтрации/ «водяная ванна» |










